选股筛选
按策略 ID 或自定义指标条件筛选股票,支持分页。
接口:POST /v1/quote/ai/screener/search
JSON 输出格式说明: 响应使用扁平的
items[]数组(非stocks[]),所有数值字段为 JSON 数字类型(非字符串),指标键名不含filter_前缀。
SDK Links
Python | longport.openapi.ScreenerContext.screener_search |
Rust | longport::screener::ScreenerContext#screener_search |
Go | ScreenerContext.ScreenerSearch |
Node.js | ScreenerContext#screenerSearch |
Parameters
SDK 方法参数。
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| market | string | 是 | 市场:US、HK、CN、SG |
| strategy_id | integer | 否 | 策略 ID;与自定义条件二选一,或同时使用 |
| conditions | ScreenerCondition[] | 否 | 自定义筛选条件(模式 B,不传 strategy_id 时使用) |
| show | string[] | 否 | 额外需要返回的指标键名,在默认 7 列之外追加 |
| page | integer | 否 | 页码,从 0 开始,默认 0 |
| size | integer | 否 | 每页条数,默认 20 |
Request Example
Response
Response Example
json
{
"code": 0,
"message": "success",
"data": {
"total": 88,
"page": 0,
"market": "US",
"items": [
{
"symbol": "AAPL.US",
"name": "苹果公司",
"prevchg": 0.62,
"marketcap": 3241500000000,
"pettm": 32.15,
"pbmrq": 50.21,
"salesgrowthyoy": 8.04
},
{
"symbol": "MSFT.US",
"name": "微软",
"prevchg": 1.05,
"marketcap": 3085000000000,
"pettm": 35.42,
"pbmrq": 12.87,
"salesgrowthyoy": 12.61
}
]
}
}Response Status
| Status | Description | Schema |
|---|---|---|
| 200 | 成功 | ScreenerSearchResponse |
| 400 | 请求错误 | None |
Schemas
ScreenerSearchResponse
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| total | integer | false | 满足条件的股票总数 |
| page | integer | false | 当前页码(从零开始) |
| market | string | false | 结果集的市场 |
| items | object[] | false | 筛选结果股票列表 |
| ∟ symbol | string | false | 证券代码 |
| ∟ name | string | false | 证券名称 |
| ∟ prevchg | number | false | 昨日涨跌幅(如 1.24 表示 1.24%) |
| ∟ marketcap | number | false | 市值(数字类型) |
| ∟ pettm | number | false | 市盈率 TTM(数字类型) |
| ∟ pbmrq | number | false | 市净率 MRQ(数字类型) |
| ∟ salesgrowthyoy | number | false | 营收同比增速(%) |
| ∟ industry | string | false | 行业分类 |
所有数值指标字段均为 JSON 数字类型。具体返回字段取决于所用策略或筛选条件。指标键名不含
filter_前缀。