選股篩選
按策略 ID 或自定義指標條件篩選股票,支持分頁。
接口:POST /v1/quote/ai/screener/search
JSON 輸出格式說明: 響應使用扁平的
items[]數組(非stocks[]),所有數值字段為 JSON 數字類型(非字符串),指標鍵名不含filter_前綴。
SDK Links
Python | longport.openapi.ScreenerContext.screener_search |
Rust | longport::screener::ScreenerContext#screener_search |
Go | ScreenerContext.ScreenerSearch |
Node.js | ScreenerContext#screenerSearch |
Parameters
SDK 方法參數。
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| market | string | 是 | 市場:US、HK、CN、SG |
| strategy_id | integer | 否 | 策略 ID;與自定義條件二選一,或同時使用 |
| conditions | ScreenerCondition[] | 否 | 自定義篩選條件(模式 B,不傳 strategy_id 時使用) |
| show | string[] | 否 | 額外需要返回的指標鍵名,在默認 7 列之外追加 |
| page | integer | 否 | 頁碼,從 0 開始,默認 0 |
| size | integer | 否 | 每頁條數,默認 20 |
Request Example
Response
Response Example
json
{
"code": 0,
"message": "success",
"data": {
"total": 88,
"page": 0,
"market": "US",
"items": [
{
"symbol": "AAPL.US",
"name": "蘋果公司",
"prevchg": 0.62,
"marketcap": 3241500000000,
"pettm": 32.15,
"pbmrq": 50.21,
"salesgrowthyoy": 8.04
},
{
"symbol": "MSFT.US",
"name": "微軟",
"prevchg": 1.05,
"marketcap": 3085000000000,
"pettm": 35.42,
"pbmrq": 12.87,
"salesgrowthyoy": 12.61
}
]
}
}Response Status
| Status | Description | Schema |
|---|---|---|
| 200 | 成功 | ScreenerSearchResponse |
| 400 | 請求錯誤 | None |
Schemas
ScreenerSearchResponse
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| total | integer | false | 滿足條件的股票總數 |
| page | integer | false | 當前頁碼(從零開始) |
| market | string | false | 結果集的市場 |
| items | object[] | false | 篩選結果股票列表 |
| ∟ symbol | string | false | 證券代碼 |
| ∟ name | string | false | 證券名稱 |
| ∟ prevchg | number | false | 昨日漲跌幅(如 1.24 表示 1.24%) |
| ∟ marketcap | number | false | 市值(數字類型) |
| ∟ pettm | number | false | 市盈率 TTM(數字類型) |
| ∟ pbmrq | number | false | 市淨率 MRQ(數字類型) |
| ∟ salesgrowthyoy | number | false | 營收同比增速(%) |
| ∟ industry | string | false | 行業分類 |
所有數值指標字段均為 JSON 數字類型。具體返回字段取決於所用策略或篩選條件。指標鍵名不含
filter_前綴。